Tutti i voti dei candidati al Consiglio comunale di Giovinazzo
I dati ufficiali arrivati solo nella mattinata di mercoledì 15 giugno
Solo poche ore fa il Comune di Giovinazzo ha completato le operazioni ed ha comunicato i dati ufficiali delle elezioni tenutesi domenica 12 giugno. Di seguito i risultati candidato per candidato.
LA LISTA DEI CITTADINI-PUGLIESE LA SINDACA 686 6,34 %
1 ANTONIO ALTIERI 33 3,542 MARIA FIDELIA BAVARO (detta delia) 42 4,51
3 DOMENICO CACCAVO (detto lello) 280 30,08
4 MARIA ANTONIETTA CAMPOBASSO 4 0,43
5 MAURIZIO D'AGOSTINO 7 0,75
6 PIERGIACOMO MIRKO de MUSSO 2 0,21
7 ENRICO de PALMA 57 6,12
8 ANNA DI TURI 8 0,86
9 SIMONA DRAGO 339 36,41
10 MICHELE LABIANCA (detto michelino) 13 1,40
11 FEDERICO MAGRONE 4 0,43
12 GIOVANNA PISCITELLI 13 1,40
13 GIANVITO RANIERI 31 3,33
14 MARIA RESTIVO 27 2,90
15 FILOMENA SICOLO (detta filly) 8 0,86
16 EMANUELA VOLPICELLA 63 6,77
POPOLARI CON EMILIANO 10 0,18 %
1 GIOVANNI BOCCUZZI 0 0,002 COSIMO BREGLIA 4 40,00
3 GIUSEPPE CALDARO 2 20,00
4 VINCENZO DI GRUMO 1 10,00
5 BENEDETTO GRILLO 0 0,00
6 ANGELA RAFFAELLA FIORENTINO 3 30,00
7 FELICIA RONCHI 0 0,00
8 SILVIA STELLA 0 0,00
9 ANDREA VALENTINO 0 0,00
10 NICOLETTA VERO 0 0,00
11 ALFONSO LASORSA 0 0,00
12 FAUSTA SCARDIGNO 0 0,00
PARTITO DEMOCRATICO 1.440 13,30 %
1 ELEONORA ALESSANDRA ADESSO 66 3,55
2 SILVANA AFRUNE 240 12,92
3 ALESSIA ANDRIANO 53 2,85
4 CORRADO BERARDI 288 15,51
5 COSIMO BRANCATO (detto mimmo) 67 3,61
6 GIOVANNI CAMPOREALE (detto gianni) 311 16,75
7 ELEONORA CARBONARA 2 0,11
8 NATALINA FIORENTINO 27 1,45
9 ANGELA ELIANA LASORSA 105 5,65
10 GIOSAFATTE MARZELLA 12 0,65
11 NICOLA MASSARI 184 9,91
12 ROBERTA MASTANDREA 55 2,96
13 GIULIA RANA 1 0,05
14 SAVINO ALBERTO RUCCI 116 6,25
15 FRANCESCO SARACINO 131 7,05
16 GAETANO VISCOSO 199 10,72
PATTO COMUNE PRIMA GIOVINAZZO 189 1,75 %
1 PANTALEO MAGARELLI (detto leo) 145 48,332 MAURO BALDASSARRE 0 0,00
3 GIULIANA BOCCASSINI 3 1,00
4 GIANCARLO CAMPOREALE 0 0,00
5 ANGELO CASIERO 0 0,00
6 FRANCESCO DEPALMA 4 1,33
7 GIUSEPPE DEPALO 10 3,33
8 DOMENICO FACCHINI (detto mimmo) 0 0,00
9 COSIMO MAGRONE 4 1,33
10 SERGIO LACAVALLA 0 0,00
11 PORZIA PALOMBA 7 2,33
12 BIAGIO PELLEGRINI 5 1,67
13 CARMELA VALENTINA FRANCESCA RICCO 0 0,00
14 MONICA SCIVETTI 70 23,33
15 ALESSANDRA TOMARCHIO 9 3,00
16 FILOMENA TURTURRO (detta flora) 43 14,33
LA NOSTRA CITTA' GIOVINAZZO 133 1,23 %
1 FRANCESCO ALTAMURA 1 0,542 GIOVANNI CARBONE 18 9,78
3 FILIPPO DEMURO 16 8,70
4 ANNA FIORENTINO 8 4,35
5 LUIGI FANIZZI 0 0,00
6 ANTONIO GALIZIA 77 41,85
7 ANGELICA GIALLONARDO 4 2,17
8 ANITA GROSSI 10 5,43
9 GIUSEPPE MASTROPASQUA 1 0,54
10 GIOVANNI MASTROPASQUA 0 0,00
11 BLASINA MICHELINA MINAFRA 5 2,72
12 FRANCESCO SARACINO 3 1,63
13 VALENTINA SPADAVECCHIA 6 3,26
14 DANIELE PAPAPICCO 4 2,17
15 ANNA TANZARELLA 5 2,72
16 VITTORIA TESORO 26 14,13
GIOVINAZZO CITTA' DEL SOLE 758 7,00 %
1 COLALUCE CHRISTIAN BENEDETTO 25 2,792 DE PALMA CARLO 28 3,12
3 DEPALO IDA 17 1,90
4 DEPERGOLA ANGELO 67 7,47
5 FIORENTINO MICHELE GIULIANO 95 10,59
6 GIANGREGORIO NICOLA 123 13,71
7 LABELLARTE VITO SANTE 25 2,79
8 LOBASSO ROSANNA 49 5,46
9 MARZELLA NATALIE 310 34,56
10 PASCULLI ANGELA 19 2,12
11 PIPERIS GIUSEPPE 17 1,90
12 PRIANO MARIANA 3 0,33
13 ROBERTI FRANCESCA 58 6,47
14 SPANO' GAETANO 53 5,91
15 STUFANO FRANCESCA 0 0,00
16 TODISCO SERGIO 8 0,89
CON SOLLECITO 548 5,06 %
1 ASTINI ANNA 13 1,852 D'AMATO VINCENZO 79 11,24
3 DELLE NOCI NOEMI 7 1,00
4 DIGIARO MICHELE 16 2,28
5 DISCIOSCIA TERESA 96 13,66
6 FOGLIO LUIGI (detto Gigi) 88 12,52
7 LASORSA GIACINTO 0 0,00
8 MAGALETTI ROSANNA 37 5,26
9 REMINE ANTONIA 12 1,71
10 SERRONE VINCENZA 125 17,78
11 TURTURRO NICOLA 219 31,15
12 FRISONE BALDASSARRE 0 0,00
13 MESSERE ANNAFRANCA 11 1,56
FORZA GIOVINAZZO 679 6,27 %
1 AMOIA MICHELE 34 4,11
2 CLEMENTE GIUSEPPE 0 0,00
3 DEMARTINO MARIANO 7 0,85
4 DEPALO GAETANO 364 43,96
5 DI TERLIZZI ROBERTO 23 2,78
6 GIANGREGORIO NUNZIA 6 0,72
7 GIROLAMODIBARI MARIA 14 1,69
8 LACALAMITA GIROLAMO 78 9,42
9 LAGRASTA MARIANNA ASSUNTA 7 0,85
10 MARCOTRIGGIANO TOMMASO 5 0,60
11 MARZELLA ANTONELLA TERESA 87 10,51
12 MIRANDA MARIA 28 3,38
13 SALA DANIELA 99 11,96
14 STUFANO ANGELA 9 1,09
15 TORTORA GIANGAETANO 60 7,25
16 FIORENTINO MICHELE 7 0,85
SUD AL CENTRO 769 7,10 %
1 AMOIA ANNA 89 8,922 ARBORE ALFONSO 283 28,36
3 CAMPOREALE PASQUALE 19 1,90
4 CARAVELLA RACHELE 7 0,70
5 DE NOIA CLAUDIA 79 7,92
6 dell'OLIO GIACOMO 9 0,90
7 GRAVINA SILVIA 28 2,81
8 LOIUDICE ALESSANDRO 3 0,30
9 LUZZINI ANTONIO 24 2,40
10 NOVIELLO FRANCESCO 117 11,72
11 PAPPAGALLO TOMMASO GERARDO ANTONIO 73 7,31
12 REGA PATRIZIA 23 2,30
13 SCIANCALEPORE ANGELO 103 10,32
14 TAGLIERI ANNALISA 7 0,70
15 TURTURRO ILARIA 61 6,11
16 TURTURRO ROSALBA 73 7,31
SOLLECITO MICHELE SINDACO 797 7,36 %
1 ACQUAVIVA COSMO DAMIANO (detto Chicco) 27 2,482 ANDRIANO GIUSEPPE 6 0,55
3 BOLOGNA ROSANNA 5 0,46
4 CARLUCCI ANTONELLA 206 18,93
5 CASSANELLI ANTONIO 9 0,83
6 COVIELLO PASQUALE (detto Lino) 31 2,85
7 DECEGLIE VINCENZO 82 7,54
8 ELAASSAR SARA 12 1,10
9 FANELLI VITO 135 12,41
10 FINESTRONE GAETANO 2 0,18
11 GIORDANO ANNABELLA 21 1,93
12 MAROLLA FRANCESCO (detto Ciccio) 139 12,78
13 MEMEO NICOLA 11 1,01
14 MINENNA FRANCESCO 32 2,94
15 PISCITELLI CRISTINA 160 14,71
16 SOLLECITO ANNAMARIA 210 19,30
NOI PER GIOVINAZZO 554 5,12 %
1 ANDRIANI ANGELO 0 0,002 BALENZANO CRISTINA 20 2,99
3 BAVARO VITO 36 5,38
4 CERVONE FRANCESCO 161 24,07
5 COCOZZA ILARIA 10 1,49
6 GAGLIARDI MARIA DOMENICA 29 4,33
7 GOFFREDO DOMENICO 132 19,73
8 LABIANCA DAMIANA 6 0,90
9 LEGISTA ILENIA 65 9,72
10 MARZELLA VINCENZO 0 0,00
11 PRUDENTE VINCENZO (detto il Conte) 28 4,19
12 RICCARDI BEPPE 6 0,90
13 RUBINI PAOLA 7 1,05
14 SAVINO ALESSANDRO 3 0,45
15 SIFO PIETRO 133 19,88
16 ZAZA ANNA 33 4,93
INIZIATIVA DEMOCRATICA - NOI DI CENTRO 303 2,80 %
1 IRIDE CRISTINA 76 22,032 SPADAVECCHIA CLAUDIO 133 38,55
3 CANNATO GIOVANNI 18 5,22
4 DEFLORIO PASQUALE 0 0,00
5 TURTURRO LUIGI 2 0,58
6 MARRANO ANGELA 13 3,77
7 PATIERNO CARLO 7 2,03
8 ABBADESSA FRANCESCO PAOLO 8 2,32
9 BARBOLLA ERMINIA 5 1,45
10 GIROLAMODIBARI ANTONIO 13 3,77
11 MAGGIALETTI ELISABETTA ANNA 6 1,74
12 DEPALO SAVINO 49 14,20
13 CORTESE SPERANZA 4 1,16
14 TEATINO VINCENZO 11 3,19
X de GENNARO SINDACO 891 8,23 %
1 ANGELICO VALERIA 62 6,722 BAVARO ISABELLA (detta Elisa) 45 4,88
3 CAMPOREALE GIUSEPPE 44 4,77
4 CAPRIOLI MARIA TERESA 27 2,93
5 CUTRONE FRANCESCO 59 6,39
6 DACONTO FRANCESCA 26 2,82
7 de ANNA FRANCESCO SAVERIO (detto Franco) 53 5,74
8 DIGIARO DAVIDE 214 23,19
9 FIORENTINO ANNUNZIATA (detta Nunzia) 104 11,27
10 ILLUZZI DARIO 30 3,25
11 MARCOTRIGIANO GAETANO 14 1,52
12 MASTROPASQUA GABRIELE 26 2,82
13 PIERNO GIUSEPPE (detto Pino) 15 1,63
14 PRIANO GIUSEPPE 24 2,60
15 RENNA MICHELE 28 3,03
16 ZAZA CARMELA 152 16,47
22 CIVICA 779 7,19 %
1 CAMPOBASSO ARIANNA 21 1,722 CAPASA ANTONIO 151 12,39
3 CASADIBARI FABIANA 64 5,25
4 CORTESE FILIPPO 253 20,75
5 D'AQUINO GIOVANNI 178 14,60
6 IESSI ADA MADDALENA 224 18,38
7 LA FORGIA EMANUELA 6 0,49
8 MASSARI MICHELE 3 0,25
9 MASTROFILIPPO ANNALISA 10 0,82
10 MASTROPASQUA ANGELA 119 9,76
11 PESCE VINCENZO 3 0,25
12 PRUDENTE DANIELA 12 0,98
13 STUFANO ROSALIA (detta Lia) 171 14,03
14 TAURINO SALVATORE 4 0,33
MOVIMENTO PUGLIA GIOVINAZZO 536 4,95 %
1 ABBATTISTA SERAFINA (detta Sara) 11 1,48
2 TRAMAROSSA RITA 6 0,81
3 DEL GIUDICE GIOVANNI (detto Gianni) 174 23,42
4 DI BARI VINCENZO 2 0,27
5 DIGIARO FRANCESCO 1 0,13
6 DI NATALE FRANCESCO 24 3,23
7 DISCIOSCIA DOMENICO 7 0,94
8 LASORSA ANGELO 216 29,07
9 LISI ADDOLORATA (detta Dora) 16 2,15
10 PANSINI ELISABETTA (detta Elisa) 70 9,42
11 PARATO MATTEO 94 12,65
12 POZZOLUNGO AGOSTINO 0 0,00
13 RANIERI LUCIA 5 0,67
14 RESTAINO VIVIANA DIOMEDE 22 2,96
15 SCIVETTI ANNA 29 3,90
16 TESORO MARIA (detta Mara) 66 8,88
PRIMAVERA ALTERNATIVA 1.123 10,37 %
1 ANIELLO MICHELE 153 8,622 BAVARO ISABELLA (detta Isa) 28 1,58
3 CAPURSO GIROLAMO 165 9,30
4 CARLUCCIO DANIELA MARIA 129 7,27
5 DEPALMA VINCENZO 42 2,37
6 de RUVO SERGIO 18 1,01
7 DIGIARO MICHELE 272 15,33
8 FACCHINI STEFANIA 39 2,20
9 FUMAI DONATELLA 22 1,24
10 GRAVINESE-ELIA CELESTINA (detta Tiziana) 38 2,14
11 LABIANCA ANTONIO 43 2,42
12 LASORSA MARCO 122 6,88
13 LEANZA SALVATORE 103 5,81
14 MARELLA LUCIA (detta Luciana) 64 3,61
15 MASTROVITI SABRINA 355 20,01
16 NACCI CONCETTA (detta Damiana) 181 10,20
SINISTRA ITALIANA 623 5,75 %
1 BAVARO GIUSEPPE (detto Beppe) 63 6,89
2 BONVINO TOMMASO (detto Tommi) 27 2,95
4 DEPALO FERDINANDO (detto Nando) 162 17,70
5 GIANNINI GAIA 65 7,10
6 LUCARELLI ALESSANDRA (indipendente) 11 1,20
7 MAGARELLI UGO 66 7,21
8 MARTINI ENRICO 9 0,98
9 MASTROVITI SABINA (detta Bibi) 133 14,54
10 MODESTO LOREDANA 3 0,33
11 NIRCHIO DAMIANO FRANCESCO 106 11,58
12 NISIO GIUSEPPE (detto Beppe) 26 2,84
13 POLITO GIORGIO 42 4,59
14 SCIOSCIA GRAZIA 94 10,27
15 TATTOLI ROSANNA 67 7,32
16 VASCIAVEO ANGELICA 14 1,53